| TYP PLOCHY: | Plocha SLZ neveřejná / registrovaná |
| NADMOŘSKÁ VÝŠKA: | ELEV 1673 ft (510 m) / ALT 2700 ft |
| FREKVENCE: | LOMNICE RADIO 118,255 |
| PROVOZ: | VFR – den |
| ICAO: | NIL |
| GPS: | LKLOMN |
| HRS: | NIL |
| IINFO: | Pozor na telekomunikační stožár na baseleg RWY32 – výška 50m / ELEV 1973ft. Možný vznik turbulence na přiblížení RWY14 a jižním větru. Dodržovat min. 50ft AGL nad silnicí! NOISE: NIL |
| RWY: | 14/32(S) |
| ARP: | N50°32’24,00” E015°23’17,00” |
| LOC: | 2 km NE Lomnice n. P. [20B] OKX 114,850 144° 25.9 nm NER 112,250 066° 30.8 nm |
| OPR: | Pegas Air Club z.s., Jilemnická 1437, 51251 Lomnice nad Popelkou, Česká republika |
| KONTAKT: | Email: info@letiste-lomnice.cz Jan Brádler: +420602366502, jan.bradler@email.cz Vladimír Malý: +420604406343 |
| POSKYTOVANÉ SLUŽBY: | Paliva: O/R |
| POPLATKY: | Nevybírají se |
| ODKAZ DO DATABÁZE LETIŠŤ | https://www.dl.cz/LKLOMN |


